<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>超高層ビル &#8211; 街、建物系イラスト専門サイト「TOWN illust」</title>
	<atom:link href="https://town-illust.com/tag/%E8%B6%85%E9%AB%98%E5%B1%A4%E3%83%93%E3%83%AB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://town-illust.com</link>
	<description>無料で使える街、建物のイラスト素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2016 00:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.4</generator>
	<item>
		<title>ドバイの町イラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/town/dubai1</link>
				<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[都市・街]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[アラブ首長国連邦]]></category>
		<category><![CDATA[シルエット]]></category>
		<category><![CDATA[ツアー]]></category>
		<category><![CDATA[ドバイ]]></category>
		<category><![CDATA[バージ・カリファ]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1456</guid>
				<description><![CDATA[現代のバベルの塔「ブルジュ・ハリファ」を中心に巨大ビルが林立する中東の金融センタードバイの街並みのシルエットを作ってみました。旅行サイトとかそんなところに使ってみてください。ロングバージョンとショートバージョンがあります &#8230; <a href="https://town-illust.com/town/dubai1" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ドバイの町イラスト</span></a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ドバイのシンボル。ブルジュ・ハリファのイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/building/burj-khalifa</link>
				<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[アラブ首長国連邦]]></category>
		<category><![CDATA[ツアー]]></category>
		<category><![CDATA[ドバイ]]></category>
		<category><![CDATA[バージ・カリファ]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1455</guid>
				<description><![CDATA[中東の砂漠の国、アラブ首長国連邦の首都ドバイにそびえるのは現時点で世界一の高さを誇るブルジュ・ハリーファ。その高さはなんと828.9m。オイルマネーで作ったかと思いきやアラブ首長国連邦はあんまり石油が出ないんだよね。やる &#8230; <a href="https://town-illust.com/building/burj-khalifa" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ドバイのシンボル。ブルジュ・ハリファのイラスト</span></a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>大阪のイメージイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/town/osaka2</link>
				<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[都市・街]]></category>
		<category><![CDATA[あべのハルカス]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[商業ビル]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[太陽の塔]]></category>
		<category><![CDATA[海遊館]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>
		<category><![CDATA[通天閣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/osaka2</guid>
				<description><![CDATA[制作した大阪関連の建物を使って大阪のイメージイラストを制作。これに梅田スカイビルを入れるべきことは、部外者で大阪を理解してない僕にもわかっているんだ。ただね、あべのハルカス風のビルの製作で僕のライフはもうゼロ。梅田スカイ &#8230; <a href="https://town-illust.com/town/osaka2" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">大阪のイメージイラスト</span></a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>新宿の高層ビル</title>
		<link>https://town-illust.com/building/building2</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/building2</guid>
				<description><![CDATA[地震大国ニッポンにしては例外的に高層ビルが林立する新宿。その中でも日時は目を引くのはこの損保ジャパン日本興亜本社ビルですよね。裾が広がる個性的ないでたちが素敵。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>30セント・メリー・アクス</title>
		<link>https://town-illust.com/building/the-gherkin1</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[30 St Mary Axe]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[the Gherkin]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[ガーキン]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/the-gherkin1</guid>
				<description><![CDATA[イギリスを代表する美しい高層ビル、30セント・メリー・アクスのフリーイラストを作ってみました。シティオブロンドンにあって通称ガーキンと呼ばれているらしい。　ガーキンってキュウリのこなんだ。ふーん。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ガーキン</title>
		<link>https://town-illust.com/building/the-gherkin2</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[30 St Mary Axe]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[the Gherkin]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[ガーキン]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/the-gherkin2</guid>
				<description><![CDATA[ガーキンこと30セント・メリー・アクスのフラット化。少し簡略化しすぎた。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>クロックタワー</title>
		<link>https://town-illust.com/building/clock-tower1</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 07:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモビル]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[時計台]]></category>
		<category><![CDATA[時計塔]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/clock-tower1</guid>
				<description><![CDATA[新宿のドコモタワーっぽいクロックタワーのイラスト素材です。こういう尖塔は町のイラストを作る時にいいアクセントになって便利です。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ランドマークタワー</title>
		<link>https://town-illust.com/building/landmark-tower1</link>
				<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[みなとみらい21]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマークタワー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/landmark-tower1</guid>
				<description><![CDATA[横浜のみなとみらいにそびえたつランドマークタワーをモデルにビルイラストを作ってみました。安定感のある末広がりな形。すばらしい。ちなみにランドマークタワーは最近まで日本一の高さを誇るビルだったんだよね。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ランドマークタワーその2</title>
		<link>https://town-illust.com/building/landmark-tower2</link>
				<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[みなとみらい21]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマークタワー]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/landmark-tower2</guid>
				<description><![CDATA[ランドマークタワーその2。日本最高峰のビルのイラスト化。その高さは296m。横浜にそびえたつ姿はまさにランドマーク。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>あべのハルカス的なビルのイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/building/abenobashi-terminal-building1</link>
				<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お店・商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[あべのハルカス]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[商業ビル]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[超高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/abenobashi-terminal-building1</guid>
				<description><![CDATA[アベノミクスによく似た名前のあべのハルカス風のビルディングのイラスト。モデルのあべのハルカスは現在日本で最も高いビル。個人的には恐ろしく高い建築物だけど、世界にはもっと高いビルが数多くある。地震がない国っていいねぇ。]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
