<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京 &#8211; 街、建物系イラスト専門サイト「TOWN illust」</title>
	<atom:link href="https://town-illust.com/tag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://town-illust.com</link>
	<description>無料で使える街、建物のイラスト素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2016 23:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.4</generator>
	<item>
		<title>3Dスカイツリーのベクターイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/tower/3d_sky_tree1</link>
				<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[TOKYO SKYTREE]]></category>
		<category><![CDATA[スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ塔]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1671</guid>
				<description><![CDATA[スカイツリーっぽいタワーの3Dイラストを作ってみました。ほかの3Dイラストも角度を合わせているので組み合わせて箱庭的なイラストを作ると楽しいよ。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>浅草雷門の無料イラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/tourism/kaminarimon1</link>
				<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[寺社仏閣]]></category>
		<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[FLAT design]]></category>
		<category><![CDATA[あさくさ]]></category>
		<category><![CDATA[かみなり門]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[寺]]></category>
		<category><![CDATA[山門]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浅草]]></category>
		<category><![CDATA[浅草寺]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[雷門]]></category>
		<category><![CDATA[風雷神門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/kaminarimon1</guid>
				<description><![CDATA[外国人にとっての東京のシンボルの一つ雷門のイラストです。正式名称は風雷神門というらしい。なかなかかっこいい名前だ。今度久しぶりに行ってみよう。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>東京のカラーイラスト(ショートver)</title>
		<link>https://town-illust.com/town/tokyo4</link>
				<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 00:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[都市・街]]></category>
		<category><![CDATA[あさくさ]]></category>
		<category><![CDATA[スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浅草]]></category>
		<category><![CDATA[浅草寺]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/tokyo4</guid>
				<description><![CDATA[シンプルな東京の観光に焦点を当てたイラスト素材。無料で使えます。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ミニスカイツリー</title>
		<link>https://town-illust.com/tower/skytree2</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[TOKYO SKYTREE]]></category>
		<category><![CDATA[スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/skytree2</guid>
				<description><![CDATA[東京スカイツリー的なイラストのミニバージョン。小さいと使いやすい場合が結構あるんですよ。あまりに高いとキャンバスに入りきらなくなったりするからね。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>銀座の歌舞伎座</title>
		<link>https://town-illust.com/tourism/kabukiza1</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[カブキ]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[歌舞伎]]></category>
		<category><![CDATA[歌舞伎座]]></category>
		<category><![CDATA[銀座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/kabukiza1</guid>
				<description><![CDATA[銀座にある歌舞伎座のイラストをつくってみました。日本の代表的な伝統文化の一つですよね。はじめは出雲阿国ことお国という女性が始めたらしいけど。いつの間にか男性がやるようになっているよね。一回も見たことないので一度は見てみた &#8230; <a href="https://town-illust.com/tourism/kabukiza1" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">銀座の歌舞伎座</span></a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>浅草イメージその2</title>
		<link>https://town-illust.com/tourism/asakusa2</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[あさくさ]]></category>
		<category><![CDATA[スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浅草]]></category>
		<category><![CDATA[浅草寺]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/asakusa2</guid>
				<description><![CDATA[浅草のイメージを丸枠で囲んだイラスト。アイコン的な使い方ができますね。観光とかインバウンドとか適当な単語とともに配置して使いましょう。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>スカイツリー的なシルエット</title>
		<link>https://town-illust.com/tower/skytree3</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[TOKYO SKYTREE]]></category>
		<category><![CDATA[スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/skytree3</guid>
				<description><![CDATA[東京スカイツリーっぽい電波塔のシルエットバージョン。高いものと低いものを両方用意したよ。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>スカイツリー的なタワーイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/tower/skytree1</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[TOKYO SKYTREE]]></category>
		<category><![CDATA[スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/skytree1</guid>
				<description><![CDATA[東京スカイツリー的なイラストを制作。カラーバリエーションがいろいろありますよ。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>フラットなスカイツリー</title>
		<link>https://town-illust.com/tower/skytree5</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[FLAT design]]></category>
		<category><![CDATA[TOKYO SKYTREE]]></category>
		<category><![CDATA[スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ランドマーク]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/skytree5</guid>
				<description><![CDATA[スカイツリーっぽいタワーのフラットなイラスト素材。やっぱりフラットになるとすっきりしていいね。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>雷門のフリーイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/tourism/kaminarimon2</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[寺社仏閣]]></category>
		<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[あさくさ]]></category>
		<category><![CDATA[かみなり門]]></category>
		<category><![CDATA[寺]]></category>
		<category><![CDATA[山門]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[浅草]]></category>
		<category><![CDATA[浅草寺]]></category>
		<category><![CDATA[観光地]]></category>
		<category><![CDATA[雷門]]></category>
		<category><![CDATA[風雷神門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/kaminarimon2</guid>
				<description><![CDATA[フラットな雷門のイラストに線をつけてみました。周りの色になじんで溶け込んでしまうときはこちらの枠線ありのイラストを使うといいでしょう。]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
