<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>さっぽろ &#8211; 街、建物系イラスト専門サイト「TOWN illust」</title>
	<atom:link href="https://town-illust.com/tag/%E3%81%95%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%82%8D/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://town-illust.com</link>
	<description>無料で使える街、建物のイラスト素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2016 23:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.4</generator>
	<item>
		<title>さっぽろテレビ塔の3Dイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/tower/sapporo_tv_tower_2</link>
				<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろテレビ塔]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1711</guid>
				<description><![CDATA[サッポロテレビ塔の3Dイラストです。このテレビ塔は時計がついているのが特徴的ですよね。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>さっぽろテレビ塔のフリー素材</title>
		<link>https://town-illust.com/tower/sapporo_tv_tower_1</link>
				<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろテレビ塔]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[電波塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1710</guid>
				<description><![CDATA[北の大地のシンボル的な建物の一つサッポロテレビ塔のイラストを作りました。高さは147mとやや小ぶりな印象。少しかわいい感じにデフォルメしてますよ。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>北海道庁旧本庁舎の無料イラスト3</title>
		<link>https://town-illust.com/public/docho3</link>
				<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政・公共]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[北海道庁]]></category>
		<category><![CDATA[北海道庁旧本庁舎]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[赤レンガ]]></category>
		<category><![CDATA[重要文化財]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1653</guid>
				<description><![CDATA[北海道庁旧本庁舎のイラストその3。さらにデフォルメを進めてアイコンっぽくしたバージョンです。どのくらいデフォルメするかがデザイナーの腕の見せ所かもしれないと思ってきた。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>北海道庁旧本庁舎の無料イラスト2</title>
		<link>https://town-illust.com/public/docho2</link>
				<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政・公共]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[北海道庁]]></category>
		<category><![CDATA[北海道庁旧本庁舎]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[赤レンガ]]></category>
		<category><![CDATA[重要文化財]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1652</guid>
				<description><![CDATA[北海道庁旧本庁舎のイラストその2。前回より大幅にデフォルメして使いやすい形にしてみました。なかなか素敵なデザインの建物だ。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>北海道庁旧本庁舎の無料イラスト1</title>
		<link>https://town-illust.com/public/docho1</link>
				<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[行政・公共]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[北海道庁]]></category>
		<category><![CDATA[北海道庁旧本庁舎]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[赤レンガ]]></category>
		<category><![CDATA[重要文化財]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1651</guid>
				<description><![CDATA[北海道庁旧本庁舎のイラストを作ってみました。赤レンガってなんでこうノスタルジックにさせてくれるんだろう。昔の建築は装飾もおしゃれだよね。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>札幌時計台の線画イラスト2</title>
		<link>https://town-illust.com/tourism/sapporo_clock_tower3</link>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[時計台]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市時計台]]></category>
		<category><![CDATA[重要文化財]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1647</guid>
				<description><![CDATA[日本三大がっかり名所という汚名を着せられている札幌時計台のイラストその3。外から見たことあるけど中には入ったことないので、個人的にはノーコメント。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>札幌時計台の線画イラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/tourism/sapporo_clock_tower2</link>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[時計台]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市時計台]]></category>
		<category><![CDATA[重要文化財]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1646</guid>
				<description><![CDATA[北海道開拓の歴史が詰まっている札幌時計台の線画イラストです。札幌といえばココですよね。いろんな意味で。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>札幌時計台のイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/tourism/sapporo_clock_tower1</link>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[観光・遺産]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[時計台]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[札幌市時計台]]></category>
		<category><![CDATA[重要文化財]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1645</guid>
				<description><![CDATA[がっかり観光スポットとして名高い札幌市時計台のイラストを作ってみました。まあ期待値の問題だよね。まあ北海道といえば食べ物と湯大な自然を刊行するのがいいと思う。]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>クラーク博士像のイラスト</title>
		<link>https://town-illust.com/attachment/dr_clark1</link>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[townadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アタッチメント]]></category>
		<category><![CDATA[クラーク博士像]]></category>
		<category><![CDATA[さっぽろ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[少年よ大志を抱け]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-illust.com/?p=1644</guid>
				<description><![CDATA[札幌農学校の初代教頭のクラーク博士像のイラストを作ってみました。少年よ大志を抱け（Boys, be ambitious）の言葉を残した人ですよね。明治時代は熱いね。ちなみにさっぽろ羊ヶ丘展望台にクラーク像があります。地元 &#8230; <a href="https://town-illust.com/attachment/dr_clark1" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">クラーク博士像のイラスト</span></a>]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
